TY
TYRO CAPITALLIVE EXECUTION
连接数据
正在连接实时数据;取得有效快照前,本页数字不作为账户依据。
V20 · 美股永续组合
实盘执行中心
11个标的独立风控 · 5分钟收线决策 · 实时止损
北京时间更新
16:20:13
16:20:13
策略盈亏基准权益57,445.00 U
策略盈亏(总权益−基准)+0.00 U
今日成交0 笔
累计胜率样本不足
Profit Factor—
CAPITAL
最近 7 日账户总权益曲线
57.4K57.4K57.4K
OPEN RISK
0 / 11当前持仓
0
当前无持仓
策略正在监控11个标的,等待满足开仓条件。
PORTFOLIO
策略配置资金合计 59,000 U标的运行簿
| 标的 | 配置资金 | 现价 | 策略方向 | 持仓 | 今日盈亏 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKUSDT 永续 | 10,000 U | — | 等待实时数据 | — | +0.00 U | 监控中 |
| SKHYUSDT 永续 | 8,000 U | — | 等待实时数据 | — | +0.00 U | 监控中 |
| MUUSDT 永续 | 8,000 U | — | 等待实时数据 | — | +0.00 U | 监控中 |
| KORUUSDT 永续 | 3,000 U | — | 等待实时数据 | — | +0.00 U | 监控中 |
| SOXLUSDT 永续 | 4,000 U | — | 等待实时数据 | — | +0.00 U | 监控中 |
| AAOIUSDT 永续 | 5,000 U | — | 等待实时数据 | — | +0.00 U | 监控中 |
| LITEUSDT 永续 | 5,000 U | — | 等待实时数据 | — | +0.00 U | 监控中 |
| NBISUSDT 永续 | 5,000 U | — | 等待实时数据 | — | +0.00 U | 监控中 |
| CBRSUSDT 永续 | 3,000 U | — | 等待实时数据 | — | +0.00 U | 监控中 |
| PLTRUSDT 永续 | 3,000 U | — | 等待实时数据 | — | +0.00 U | 监控中 |
| SPCXUSDT 永续 | 5,000 U | — | 等待实时数据 | — | +0.00 U | 监控中 |
EXECUTION
不展示订单号与账户凭据最近成交
当前新账本暂无成交记录